
- Bearing Manufacturing of Canada
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Single Row Ball Bearings>SKF 410MF Single Row Ball Bearings

SKF 410MF Single Row Ball Bearings
Manufacturers of all Single Row Ball Bearings are represented in Bearing Manufacturing of Canada our partial list of clients. Contact Gary for a complete SKF 410MF Single Row Ball Bearings list of 225 mm h clients and projects.
- SKF
410MF
- 225 mm
- 39 mm
- 73 mm
- 6.25 kg
- 1 mm
- 137 mm
- 296 mm
- 330
-
Bearing Manufacturing of Canada2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF 410MF Single Row Ball BearingsCompare similar products
h: | 225 mm | C1 max.: | 39 mm | l7 min.: | 73 mm |
Mass rod end: | 6.25 kg | r1 min.: | 1 mm | d2 max.: | 137 mm |
l2 max.: | 296 mm | Material constant KM: | 330 | Specific dynamic load factor K: | 100 N/mm² |
α: | 6 ° |
SKF 410MF Single Row Ball BearingsSponsored products related to this item
Applicable Industries | Building Material Shops | Place of Origin | Japan | Warranty | 1 Year |
After-sales Service Provided | Field maintenance and repair service, Online support | Product name | SA6D108 water pump | Part number | 6754-61-1100 |
Certification | SGS | Delivery time | in stock | MOQ | 1 Pc |
Packing | Carton |
B | 11.00 mm |
Fillet Radius ra | 0.64 mm |
D | 35.0000 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 3400 N |
Accessories | One Seal |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 20000 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 8060 N |
d | 10.000 mm |
Oil Speed Rating n2 | 26000 rpm |
Grease Speed Rating n1 | 20000 rpm |
OnlineSKF 410MF Single Row Ball BearingsExpert.More Choices.
OEM Single Row Ball Bearingsinventory | ||||||||
D | a | d | M | e | T | r | C | |
LL735449/LL735410 | 215,9 mm | 17,8 mm | 177,8 mm | - | - | 20,638 mm | 1,5 mm | 15,083 mm |
BTM101410A | 13.8 mm | - | 9.8 | - | - | - | - | 3.75 kN |
PCM 121410 E | 14 mm | - | 12 mm | – mm | - | - | - | 9,65 kN |
L45449/410 | 50,292 mm | 10.9 mm | 29 mm | - | 0.37 | 14,224 mm | - | 10.67 mm |
L45449/L45410 | 50,292 | - | 29 | - | - | - | - | - |
L45449/L45410 | 50,292 mm | - | 29 mm | - | - | 14,224 mm | 1,3 mm | 10,668 mm |
410MF | 5.118 Inch | 130 Millimeter | - | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | - | - | - | - |
410MFF | 5.118 Inch | 130 Millimeter | - | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | - | - | - | - |
410MFF | 130 mm | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
410MF | 130 mm | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Bearing Manufacturing of Canada
- Address8740 Kitimat Road, Mississauga, Ontario, L5N 1M6, Canada
- Phone(Working Time)329-699-3258
- Fax
Related News
what is nsk high temperature bearings |
nsk clutch bearing cad model |
toroidal bearing catalog |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- 22215 EK Bearing
- Snl 516 Bearing
- 6317 C3 Bearing
- SKF 6315 Bearing