
- Bearing Manufacturing of Canada
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>SKF 6315 Bearing>Timken SKF NTN NSK Motorcycle Ball Bearing with Nylon Cage Bearing 6315

Timken SKF NTN NSK Motorcycle Ball Bearing with Nylon Cage Bearing 6315
Timken SKF NTN NSK Motorcycle Ball Bearing with Nylon Cage Bearing 6315 manufacturer and global supplier of reliable ball and roller ... Timken SKF NTN NSK Motorcycle Ball Bearing with Nylon Cage Bearing 6315 Industries Products Manufacturing & Engineering Expansion Bearing expansion type: and Agricultural Bearing Manufacturing of Canada Bearings designed 2.2520 in outer ring width: to meet the unique requirements of our targeted industries.
- SKF
6315
- 2.2520 in
- 02
- Expansion Bearing
- 4.2500 in
- 3.9370 in
- Uncoated
- 9.0000 in
- 1820 rpm
-
Bearing Manufacturing of Canada2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF Code description
outer ring width:: | 2.2520 in | series:: | 02 | expansion type:: | Expansion Bearing |
d: | 4.2500 in | inner ring width:: | 3.9370 in | finish/coating:: | Uncoated |
D: | 9.0000 in | maximum rpm:: | 1820 rpm | B: | 3.9370 in |
bearing type:: | Cylindrical Roller |
Timken SKF NTN NSK Motorcycle Ball Bearing with Nylon Cage Bearing 6315 Product features
SKF 6315 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ 320 ECM |
Dimensione (mm) | 215x100x47 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 215 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 47 |
d | 100 mm |
D | 215 mm |
B | 47 mm |
d1 | 139 mm |
D1 | 181.1 mm |
F | 127.5 mm |
r1,2 - min. | 3 mm |
r3,4 - min. | 3 mm |
s | 2.9 mm |
da - min. | 114 mm |
da - max. | 124 mm |
db - min. | 142 mm |
Da - max. | 199.6 mm |
ra - max. | 2.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 450 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 440 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 51 kN |
Velocità di riferimento | 3200 r/min |
Limitazione della velocità | 3800 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.15 |
Categoria | Cylindrical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 8.782 |
EAN | 7316576628450 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Brass |
Classe di precisione | RBEC 1 | ISO P0 |
Numero di file di rulli | Single Row |
Separabile | Inner Ring - One Side |
Elemento volvente | Cylindrical Roller Bearing |
Profilo | Complete with Outer and Inner Ring |
Anello a scatto | No |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Contenitore | Yes |
Rilubrificabile | Yes |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID |
Descrizione lunga | 100MM Bore; Straight Bore Profile; 215MM Outside Diameter; 47MM Width; Brass Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Inter |
Categoria | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.50.00.00 |
Nome | Bearing |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | NJ 320 ECM |
Peso / LBS | 19.343 |
Larghezza | 1.85 Inch | 47 Millimeter |
Alesaggio | 3.937 Inch | 100 Millimeter |
Diametro esterno | 8.465 Inch | 215 Millimeter |
diametro del foro: | 100 mm |
numero di giri massimo: | 5600 rpm |
diametro esterno: | 215 mm |
materiale del cuscinetto: | Steel |
larghezza complessiva: | 47 mm |
materiale della gabbia: | Brass |
flange: | (2) Flanges on Inner Ring |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro: | Straight |
tipo di chiusura: | Open |
numero di righe: | 1 |
raggio del filetto: | 3 mm |
autorizzazione interna: | C0 |
serie: | NJ300 |
capacità di carico dinamico: | 380000 N |
pagina del prodotto del produttore: | Click here |
capacità di carico statico: | 425000 N |
numero upc del produttore: | 7316576628450 |
d1 ≈ | 139 mm |
D1 ≈ | 181.25 mm |
r1,2 min. | 3 mm |
r3,4 min. | 3 mm |
s max. | 2.9 mm |
da min. | 114 mm |
da max. | 124 mm |
db min. | 142 mm |
Da max. | 199.6 mm |
ra max. | 2.5 mm |
Carico dinamico di base C | 450 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 440 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 51 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.15 |
Valore limite e | 0.2 |
Fattore di carico assiale Y | 0.6 |
Cuscinetto di massa | 8.75 kg |
Timken SKF NTN NSK Motorcycle Ball Bearing with Nylon Cage Bearing 6315 Cad Models
Contact Us

- Bearing Manufacturing of Canada
- Address8740 Kitimat Road, Mississauga, Ontario, L5N 1M6, Canada
- Phone(Working Time)329-699-3258
- Fax
Related News
Are ABEC 5 bearings good? |
Can your tire fall off from a bad wheel bearing? |
How are bearings attached to shafts? |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- 22215 EK Bearing
- Snl 516 Bearing
- 6317 C3 Bearing
- SKF 6315 Bearing
New Products
Brand Bearing SKF 6315-2z/C3 75*160*37 6315-2RS1/C3
Timken SKF NTN NSK Motorcycle Ball Bearing with Nylon Cage Bearing 6315
SKF, NSK, NTN, Koyo NACHI China Factory P5 Quality Zz, 2RS, Rz, Open, 608, 6001 6002 6003 6004 6201 6202 6305 6203 6208 6315 6314 Deep Groove Ball Bearing
6311 6312 6313 6314 6315 6316 6317 6318 6319 6320 Distributor of SKF NSK Timken Koyo NACHI NTN Bearing, Bearings, Ball Bearing, High Quality Bearing
NSK/SKF/NTN Ball Bearing 6310 6311 6312 6313 6314 6315 Zz/2RS