
- Bearing Manufacturing of Canada
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home> Technical Articles> 67

Bearing Manufacturing of Canada
- Address8740 Kitimat Road, Mississauga, Ontario, L5N 1M6, Canada
- Phone(Working Time)329-699-3258
67
2020-04-08 17:57:26@@@@@@@@ | ||||||||
H | G | d | B | D | d2 | m0 | d1 | |
ST-2868-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-3201-4 | - | - | - | 15 mm | 52 mm | - | - | - |
ST-3248-2 | - | - | 2.0000 in | 2-3/16 in | 3.9370 in | - | - | - |
ST-3248-6 | - | - | - | 11.1300 in | - | - | - | - |
ST-3248-4 | - | - | - | 1-15/16 in | - | - | - | - |
AA-3201-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST-3252-2 | - | - | - | 2-1/2 in | 5-1/2 in | - | - | - |
EP-040610 | - | - | 0.5000 in | 0.3750 in | 1.1250 in | - | - | - |
EP-040614 | - | - | - | - | 580 mm | - | - | - |
EP-040616 | - | - | 50 mm | 5.6250 in | - | - | - | - |
EP-040618 | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - |
FF-1011-1 | - | - | - | - | 1.0000 in | - | - | - |
FF-1013-4 | - | - | - | - | 2.4020 in | - | - | - |
FF-1013-2 | - | M 55x2 | 1.9375 in | - | - | - | - | 49.212 mm |
FF-1014-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF-1014 | - | - | - | 3.3750 in | - | - | - | - |
FF-1015-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST-3252-8 | - | - | - | 1-5/16 in | - | - | - | - |
ST-3256-2 | - | - | 120mm | 42mm | 215mm | - | - | - |
ST-3256-4 | - | - | - | - | 310 mm | - | - | - |
ST-3264-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST-3264-4 | - | - | 1 in | - | 1-1/2 in | - | - | - |
AA-3201 | - | - | 80mm | 22mm | 125mm | - | - | - |
ST-3476-2 | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - |
AA-3301-3 | - | - | 12mm | 10mm | - | - | - | - |
ST-3660-4 | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - |
ST-4054-4 | - | - | 1 in | - | 1-1/4 in | - | - | - |
ST-4064-2 | - | - | - | 23mm | 80mm | - | - | - |
AA-3200-5 | - | - | 1-9/16 in | - | 1-13/16 in | - | - | - |
ST-4064-4 | - | - | 35mm | - | 72mm | - | - | - |
ST-4076-2 | - | - | 20 mm | 12 mm | 42 mm | - | - | - |
ST-40106-2 | - | - | - | - | 1-15/16 in | - | - | - |
AA-3200 | - | - | - | 13mm | 55mm | - | - | - |
ST-40106-4 | - | - | 3.3750 in | - | - | - | - | - |
AA-3200-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST-4462-4 | - | - | 8 mm | 7 mm | 22 mm | - | - | - |
ST-5078-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST-6284-4 | - | - | - | - | 32 mm | - | - | - |
ST-4880-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST-5684-4 | - | - | 55mm | 18mm | 90mm | - | - | - |
AA-3502-7 | - | - | 55 | - | - | - | 0.276 | - |
ST-5678-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST-48112-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST-6496-4 | - | - | 0.3125 in | 0.3125 in | 0.8125 in | - | - | - |
AA-3502-8 | - | - | 1-1/8 in | - | 1-3/8 in | - | - | - |
ST-6496-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-3502-3 | - | - | 5.0000 in | - | 5.9983 in | - | - | - |
ST-6496-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST-64116-6 | - | - | - | - | 6.3750 in | - | - | - |
ST-80104-4 | - | - | 12 mm | 5 mm | 21 mm | - | - | - |
ST-88124-8 | - | - | - | - | 14.1250 in | - | - | - |
AA-3600-5 | - | - | - | - | 80mm | - | - | - |
CB-2834-20 | - | - | 1.6250 in | - | - | - | - | - |
CB-2028-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-3244-48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2226-12 | - | - | - | - | 2.8346 in | - | - | - |
CB-1620-15 | - | - | 1.0000 in | 4.5000 in | 3.6250 in | - | - | - |
CB-2023-16 | - | - | 110mm | 28mm | - | - | - | - |
CB-5664-48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-3640-24 | - | - | 2-7/16 in | - | 3.7188 in | - | - | - |
EP-020402 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-020308 | - | - | 4.9375 in | - | 6.3800 in | - | - | - |
EP-020406 | - | - | 105mm | - | 190mm | - | - | - |
EP-020408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-020404 | - | - | - | - | 42 mm | - | - | - |
EP-020304 | - | - | 1-1/8 in | - | 1-7/16 in | - | - | - |
EF-101320 | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - |
EF-101324 | - | - | - | - | 3.0620 in | - | - | - |
EF-101420 | - | - | 65 mm | - | - | - | - | - |
EF-101408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF-121520 | - | - | 45 mm | - | 50 mm | - | - | - |
EF-121518 | - | - | 50 mm | - | 3.8000 in | - | - | - |
EF-121516 | - | - | - | 1.0630 in | 2.0472 in | - | - | - |
EF-141812 | - | - | 140mm | 68mm | 250mm | - | - | - |
EF-141824 | 217.488 mm | - | - | - | 12.0000 to 13.1250 i | 152.4 mm | - | - |
EF-141612 | - | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - |
EF-121524 | - | - | - | 26 mm | 37 mm | - | - | - |
EF-141820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF-121624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-407-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-401-11 | - | - | - | 2.2500 in | - | - | - | - |
AA-401-21 | - | - | 320 mm | 208 mm | 580 mm | - | - | - |
AA-401-12 | - | - | - | 8.4375 in | - | - | - | - |
AA-401-3 | - | - | 4-15/16 in | 16.5000 in | - | - | - | - |
AA-401-5 | - | - | 0.7500 in | 1.2500 in | .8750 in | - | - | - |
AA-401-1 | - | - | 45mm | 36mm | 100mm | - | - | - |
AA-401-6 | - | - | 3.5000 in | 4.5640 in | 5.9070 in | - | - | - |
New Products
SKF, NSK, NTN, Koyo NACHI China Factory P5 Quality Zz, 2RS, Rz, Open, 608, 6001 6002 6003 6004 6201 6202 6305 6203 6208 6315 6314 Deep Groove Ball Bearing
Timken SKF NTN NSK Motorcycle Ball Bearing with Nylon Cage Bearing 6315
Brand Bearing SKF 6315-2z/C3 75*160*37 6315-2RS1/C3
6311 6312 6313 6314 6315 6316 6317 6318 6319 6320 Distributor of SKF NSK Timken Koyo NACHI NTN Bearing, Bearings, Ball Bearing, High Quality Bearing
NSK/SKF/NTN Ball Bearing 6310 6311 6312 6313 6314 6315 Zz/2RS